新車(1ヶ月以内)メンテパック (フロントガラス・ヘッドライト・樹脂含む) |
経年車メンテパック | |
軽 | ¥63,000 | ¥77,000 |
軽ハイト・バン | ¥68,000 | ¥82,000 |
コンパクト | ¥73,000 | ¥87,000 |
普通乗用 | ¥78,000 | ¥92,000 |
大型乗用 | ¥83,000 | ¥97,000 |
ミニバン・SUV | ¥98,000 | ¥107,000 |
※税込み価格
新車(1カ月以内) (フロントガラス・ヘッドライト・樹脂含む) |
経年車 | |
軽 | ¥43,000 | ¥52,000 |
軽ハイト・バン | ¥48,000 | ¥57,000 |
コンパクト | ¥53,000 | ¥62,000 |
普通乗用 | ¥58,000 | ¥67,000 |
大型乗用 | ¥63,000 | ¥72,000 |
ミニバン・SUV | ¥70,000 | ¥97,000 |
※税込み価格
作業日数3日〜 | 新車(1カ月以内) (フロントガラス・ヘッドライト・樹脂含む) |
経年車 |
---|---|---|
軽 | ¥140,000 | ¥160,000 |
軽ハイト・バン | ¥155,000 | ¥175,000 |
コンパクト | ¥170,000 | ¥185,000 |
普通乗用 | ¥185,000 | ¥200,000 |
大型乗用 | ¥200,000 | ¥220,000 |
ミニバン・SUV | ¥220,000 | ¥240,000 |
※税込み価格
作業日数4日~ | 新車(1カ月以内) (フロントガラス・ヘッドライト・樹脂含む) |
経年車 |
---|---|---|
軽 | ¥190,000 | ¥210,000 |
軽ハイト・バン | ¥210,000 | ¥245,000 |
コンパクト | ¥170,000 | ¥185,000 |
普通乗用 | ¥250,000 | ¥310,000 |
大型乗用 | ¥285,000 | ¥345,000 |
ミニバン・SUV | ¥305,000 | ¥350,000 |
※税込み価格
内装 (掃除機・内装ツヤ出し) |
||
軽・コンパクト | ¥4,000 | 別途¥2,000 |
普通・大型乗用 | ¥5,000 | |
ミニバン・SUV | ¥6,000 |
※税込み価格
表面のみ | 表面両面(ホール持ち込みのみ) | |
~16インチ | ¥16,000 | ¥20,000 |
17~20インチ | ¥20,000 | ¥24,000 |
21インチ以上 | ¥24,000 | ¥28,000 |
※税込み価格
※新車(新品)のホイールに限らせて頂きます。
※車両から外した状態での持ち込みの場合のみ両面コーティングも対応となります。
フロントガラス | フロント3面 | 全面 | |
軽 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥20,000 |
コンパクト、普通乗用 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥23,000 |
大型乗用、ミニバン、SUV | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 |
※税込み価格
※ウロコやその他の付着物の除去に関しては別途料金となります。
※除去料金に関しては現車確認をしてからの御見積りとさせて頂きます。